本科专业
| 学院 | 序号 | 专业名称 |
| 汽车与交通学院 | 1 | 交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) |
| 2 | 交通运输(交通规划与管理方向) |
| 3 | 物流工程 |
| 4 | 工程力学 |
| 5 | 车辆工程 |
| 6 | 汽车服务工程 |
| 机械工程学院 | 7 | 机械工程(模具设计与制造方向) |
| 8 | 机械工程(数控技术方向) |
| 9 | 工业设计 |
| 计算机科学与通信工程学院 | 10 | 通信工程 |
| 11 | 数字媒体技术 |
| 12 | 软件工程 |
| 13 | 物联网工程 |
| 土木建筑工程学院 | 14 | 土木工程(建筑工程) |
| 15 | 土木工程(交通土建) |
| 16 | 建筑学 |
| 17 | 工程管理 |
| 电气与信息工程学院 | 18 | 测控技术与仪器 |
| 19 | 自动化 |
| 20 | 电气工程及自动化 |
| 21 | 电子信息工程专业(职师) |
| 22 | 电子科学与技术专业(职师) |
| 生物与化学工程 | 23 | 化学工程与工艺 |
| 24 | 制药工程 |
| 25 | 生物工程 |
| 26 | 食品科学与工程 |
| 27 | 应用化学 |
| 28 | 纺织工程 |
| 财经学院 | 29 | 财务管理 |
| 30 | 国际商务 |
| 31 | 会计学 |
| 32 | 金融学 |
| 33 | 经济学 |
| 34 | 国际经济与贸易 |
| 管理学院 | 35 | 工商管理 |
| 36 | 人力资源管理 |
| 37 | 市场营销 |
| 38 | 公共事业管理 |
| 39 | 物流管理 |
| 40 | 信息管理与信息系统 |
| 41 | 工业工程 |
| 医学院 | 42 | 临床医学 |
| 43 | 护理学 |
| 44 | 药学 |
| 45 | 医学检验技术 |
| 艺术与文化传播学院 | 46 | 视觉传达设计 |
| 47 | 视觉传达设计(动漫设计与制作) |
| 48 | 服装与服饰设计 |
| 49 | 音乐学 |
| 50 | 汉语国际教育 |
| 51 | 环境设计 |
| 理学院 | 52 | 信息与计算科学 |
| 53 | 应用统计学 |
| 外国语学院 | 54 | 英语(商务英语) |
| 55 | 英语(科技翻译) |
| 体育学院 | 56 | 社会体育指导与管理 |
| 社会科学学院 | 57 | 社会工作 |
| 职业技术教育学院 | 58 | 机械工程(数控技术,职师) |
| 59 | 机械工程(模具设计与制造,职师) |
| 60 | 交通运输(汽车电子技术与检测诊断,职师) |
| 61 | 车辆工程(职师) |
- 联系方式
- 地址:
- 中国广西柳州市城中区东环大道268号,广西科技大学国际合作与交流处。
- 邮编:
545006
- 电话:
0086-772-2687357,2686086
- 传真:
0086-772-2687357
- E-mail:
gxustadmissions@163.com, 569760292@qq.com
- 联系人:
李老师、陈老师