本科生
标“ * ”为中国政府奖学金可申请专业
| 专业 | 学制 | 授课语言 | 学费(元) | 入学时间 | 申请截止期 |
| *航海技术 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *行政管理(海洋管理) | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *轮机工程 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *船舶电子电气工程 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *能源工程及自动化 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *热能与动力工程 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *航运管理 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *航运管理+英语 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *交通运输 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *物流管理 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *交通工程 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *经济学(海运与物流经济) | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *国际经济与贸易 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *金融学(海运金融) | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *会计学 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *会计学(国际会计) | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *会计学(ACCA课程班) | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *财务管理 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *工商管理 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *旅游管理 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *电子商务 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *管理科学 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *机械设计制造及其自动化 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *机械电子工程(港口机械) | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *工业工程 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *物流工程 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *电气工程及其自动化 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *自动化 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *测控技术与仪器 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *机械电子工程(中荷) | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *电气工程与智能控制(中荷) | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *法学(海商法) | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *计算机科学与技术 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *信息管理与信息系统 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *网络工程 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *电子信息工程 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *通信工程 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *英语 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *英语(翻译) | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *英语(国际商务) | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *日语 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *环境工程 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *安全工程 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *港口航道与海岸工程 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *船舶与海洋工程 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *材料科学与工程 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *信息与计算科学 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *数学与应用数学 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *工业设计 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *艺术设计 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
| *行政管理 | 4年 | 汉语 | 20000 | 9月 | 5月30日 |
联系我们
- 联系人:
李华
- 联系电话:
021-38284998
- Email:
huali@shmtu.edu.cn
- 网址:
www.shmtu.edu.cn
- 邮编:
201306
- 地址:
上海浦东临港新城海港大道1550号图书馆B801-1