项目简介
硕士研究生学习期限为3年,完成规定教学环节、考核合格并通过毕业论文答辩者,发给毕业证书,并授予硕士学位。
硕士专业一览
| 学院 | 序号 | 专业名称 |
| 电气与电子工程学院 | 1 | 电子科学与技术 |
| 2 | 电工理论与新技术 |
| 3 | 电机与电器 |
| 4 | 电力电子与电力传动 |
| 5 | 电力系统及其自动化 |
| 6 | 信息与通信工程 |
| 7 | 高电压与绝缘技术 |
| 8 | 农业电气化与自动化 |
| 环境科学与工程学院 | 9 | 工业催化 |
| 10 | 化学工程 |
| 11 | 环境工程 |
| 12 | 环境科学 |
| 13 | 应用化学 |
| 经济与管理学院 | 14 | 产业经济学 |
| 15 | 管理科学与工程 |
| 16 | 会计学 |
| 17 | 技术经济及管理 |
| 18 | 金融学 |
| 19 | 企业管理 |
| 20 | 数量经济学 |
| 控制与计算机工程学院 | 21 | 计算机软件与理论 |
| 22 | 计算机系统结构 |
| 23 | 计算机应用技术 |
| 24 | 检测技术与自动化装置 |
| 25 | 控制理论与控制工程 |
| 26 | 模式识别与智能系统 |
| 27 | 系统分析、运筹与控制 |
| 28 | 系统工程 |
| 29 | 信息安全 |
| 能源动力与机械工程学院 | 30 | 车辆工程 |
| 31 | 动力机械及工程 |
| 32 | 工程热物理 |
| 33 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
| 34 | 机械电子工程 |
| 35 | 机械设计及理论 |
| 36 | 机械制造及其自动化 |
| 37 | 可再生能源与清洁能源 |
| 38 | 流体机械及工程 |
| 39 | 热能工程 |
| 40 | 制冷及低温工程 |
| 人文与社会科学学院 | 41 | 马克思主义中国化研究 |
| 42 | 民商法学 |
| 43 | 社会保障 |
| 44 | 思想政治教育 |
| 45 | 诉讼法学 |
| 46 | 行政管理 |
| 数理学院 | 47 | 光学 |
| 48 | 计算数学 |
| 49 | 理论物理 |
| 50 | 应用数学 |
| 51 | 运筹学与控制论 |
| 外国语学院 | 52 | 英语语言文学 |
申请要求及所需材料
符合条件的申请者需要在每年5月31日之前将以下材料发至国际教育学院邮箱application@ncepubd.edu.cn
1.华北电力大学(保定)来华留学生申请表
2. 个人简历
3. 学习计划
4. 两封推荐信
5.HSK证书复印件(理工类四级180分以上,文科类五级180分以上)
6. 本人本科成绩单原件
7. 本人本科学位证书复印件
8. 本人本科毕业证书复印件
9. 本人有效普通护照
10.无犯罪记录证明原件
11.经济担保书原件及担保人证件复印件
*所有材料均需提交原件或加盖相应部门公章的复印件
*申请材料均为中文或英文
*报名材料和报名费不退
*要求申请者18岁以上,35岁以下
费用
1.自费来华留学硕士研究生学费:27000元/年;
2.报名费:300元(仅限现金支付,报到时缴纳)
注册费:500元/年(仅限现金支付,注册时缴纳)
3.留学生综合保险费用:800元/年
4.住宿费:留学生公寓费用为每人每天45元(两人住)或每人每天70元(单人住),必须按学期或按学年一次性缴纳,入住时需另付1000元房费作为押金,退房时可根据实际住宿情况结算退还。