本科专业
| 序号 | 专业名称 | 所在院系 |
| 1 | 航海技术 | 航海学院 |
| 2 | 海事管理 |
| 3 | 地理信息系统 |
| 4 | 轮机工程 | 轮机管理方向 | 轮机工程学院 |
| 船机修造方向 |
| 5 | 船舶电子电气工程 |
| 6 | 热能与动力工程 |
| 7 | 电气工程及其自动化 |
| 8 | 电子信息工程 | 信息科学技术学院 |
| 9 | 通信工程 |
| 10 | 自动化 | 自动控制技术方向 |
| 船舶自动化方向 |
| 11 | 计算机科学与技术 |
| 12 | 电子信息科学与技术 |
| 13 | 软件工程—(日语强化) |
| 14 | 测控技术与仪器 |
| 15 | 网络工程 |
| 16 | 智能科学与技术 |
| 17 | 光电信息工程 |
| 18 | 传感网技术 |
| 19 | 交通运输 | 外贸运输方向 | 交通运输管理学院 |
| 港口经营与管理方向 |
| 20 | 航运管理 |
| 21 | 物流工程 |
| 22 | 物流管理 |
| 23 | 经济学 |
| 24 | 国际经济与贸易 |
| 25 | 市场营销 |
| 26 | 工商管理 |
| 27 | 财务管理 |
| 28 | 电子商务 |
| 29 | 旅游管理 |
| 30 | 信息管理与信息系统 |
| 31 | 法学 | 海商法方向 | 法学院 |
| 国际经济法方向 |
| 32 | 社会工作(航海社工) | 公共管理与人文学院 |
| 33 | 政治学与行政学(交通政务方向) |
| 34.35 | 行政管理(港航) |
| 36 | 公共事业管理 |
| 37 | 英语 | 英语语言文学方向 | 外国语学院 |
| 商务、海事英语方向 |
| 38 | 日语 |
| 39 | 数学与应用数学 | 数学系 |
| 40 | 统计学 |
| 41 | 应用物理 | 物理系 |
| 42 | 环境工程 | 环境科学与工程学院 |
| 43 | 海洋科学 |
| 44 | 海洋生物资源与环境 |
| 45 | 材料科学与工程 | 金属材料 | 交通运输装备与海洋工程学院 |
| 有机高分子材料 |
| 46 | 土木工程 |
| 47 | 机械设计制造及其自动化 |
| 48 | 救助与打捞工程 |
| 49 | 船舶与海洋工程 |
- 联系我们
- 大连海事大学国际教育学院招生办公室
- 地址:
中国辽宁省大连市高新园区1号
- 电话:
0086-411-84727317
- 传真:
0086-411-84723025
- 邮箱:
dmufso@hotmail.com
- 网址:
http: //iec.dlmu.edu.cn