| Programs | Majors or field | Tuition Fee | Intake | Application Documents | 
|---|---|---|---|---|
| Chinese-taught Bachelor's Program | International Economy and Trade | 15,000RMB/Year | Autumn | 1.Application form for CJUL; 2. A scanned copy of passport; 3.Senior High school graduation certificate(original or notarized copy in Chinese/English); 4.English proficiency certificate for the students whose native language is not English (for English-taught programs);HSK Level 4 certificate or above (for Chinese-taught programs) 5.Transcript for all the courses in high school (original or notarized copy in Chinese/English); 6. Remittance receipt of the application fee: RMB 300 Yuan  | 
| Chinese Language and Literature | 15,000RMB/Year | |||
| Chinese International Education | 15,000RMB/Year | |||
| English | 15,000RMB/Year | |||
| Advertising | 15,000RMB/Year | |||
| Business Administration | 15,000RMB/Year | |||
| Marketing | 15,000RMB/Year | |||
| Financial Management | 15,000RMB/Year | |||
| Public Affairs Management | 15,000RMB/Year | |||
| Public Relation | 15,000RMB/Year | |||
| Standardization Project | 15,000RMB/Year | |||
| Visual Communication Design | 18,000RMB/Year | |||
| Environmental Design | 18,000RMB/Year | |||
| Financial Engineering | 15,000RMB/Year | |||
| Law | 15,000RMB/Year | |||
| Mathematics and Applied Mathematics | 18,000RMB/Year | |||
| Information and Computing Science | 18,000RMB/Year | |||
| Applied Physics | 18,000RMB/Year | |||
| Biotechnology | 18,000RMB/Year | |||
| Engineering Mechanics | 18,000RMB/Year | |||
| Mechanical Design-Manufacture and Automation | 18,000RMB/Year | |||
| Mechanical and Electronic Engineering | 18,000RMB/Year | |||
| Industrial Design | 18,000RMB/Year | |||
| Measurement and Control Technology and Instrument | 18,000RMB/Year | |||
| Materials Science and Engineering | 18,000RMB/Year | |||
| Material Chemistry | 18,000RMB/Year | |||
| Functional Material | 18,000RMB/Year | |||
| Energy and Power Engineering | 18,000RMB/Year | |||
| Electrical Engineering and Automation | 18,000RMB/Year | |||
| Electronic Information Engineer | 18,000RMB/Year | |||
| Electronic Science and technology | 18,000RMB/Year | |||
| Communication Engineering, | 18,000RMB/Year | |||
| Microelectronic Science and Engineering | 18,000RMB/Year | |||
| Optoelectronic Information Science and Engineering | 18,000RMB/Year | |||
| Electronic Information Science and Technology | 18,000RMB/Year | |||
| Automation | 18,000RMB/Year | |||
| Computer Science and Technology | 18,000RMB/Year | |||
| Environmental Engineering | 18,000RMB/Year | |||
| Biological Engineering | 18,000RMB/Year | |||
| Food Quality and Safety | 18,000RMB/Year | |||
| Safety Engineering | 18,000RMB/Year | |||
| Bioengineering | 18,000RMB/Year | |||
| Animal and Plant Quarantine | 18,000RMB/Year | |||
| Pharmacy | 18,000RMB/Year | |||
| Information Management and Information Systems | 15,000RMB/Year | |||
| Industrial Engineering | 18,000RMB/Year | |||
| Quality Management Engineering | 18,000RMB/Year | |||
| Product Design | 18,000RMB/Year | 
