| 类别 | 学习期限 | 学费(人民币元) | 注册费 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文类 | 理工类 | 艺术类 | ||||
| 语言生 | 短期生 | 一星期 | 1000 | — | — | 200 |
| 二星期 | 1800 | — | — | 200 | ||
| 三星期 | 2400 | — | — | 200 | ||
| 一个月 | 3000 | — | — | 200 | ||
| 二个月 | 5000 | — | — | 400 | ||
| 三个月 | 7000 | — | — | 400 | ||
| 长期生 | 一学期 | 8000 | — | — | 400 | |
| 一学年 | 15000 | — | — | 400 | ||
| 学历生 | 本科生 | 一学期 | 9000 | 9800 | 17000 | 400 |
| 一学年 | 16500 | 18000 | 32000 | 400 | ||
| 硕士生 | 一学期 | 10000 | 12000 | 19000 | 400 | |
| 一学年 | 19800 | 22000 | 36000 | 400 | ||
| 博士生 | 一学期 | 13000 | 15000 | — | 400 | |
| 一学年 | 25000 | 28000 | — | 400 | ||
| 研修生 | 本科课程 | 一学期 | 6000 | 7000 | 10000 | 400 |
| 一学年 | 10000 | 12000 | 18000 | 400 | ||
| 硕士课程 | 一学期 | 7500 | 9000 | 12000 | 400 | |
| 一学年 | 13000 | 16000 | 21000 | 400 | ||
| 博士课程 | 一学期 | 8500 | 10000 | — | 400 | |
| 一学年 | 15000 | 18000 | — | 400 | ||
| 备注 | ① 语言生 “一对一 ”教学,100元/课时;② 长期生必须购买留学生保险(来华人员综合保险保障计划),每学期400元,全年800元。 | |||||

