| 专业名称 | 授课语言 | 学费(RMB) |
|---|---|---|
| 测控技术与仪器 | 汉语 | 18000 |
| 光电信息科学与工程 | 汉语 | 18000 |
| 电子科学与技术 | 汉语 | 18000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 汉语 | 18000 |
| 工业工程 | 汉语 | 18000 |
| 包装工程 | 汉语 | 18000 |
| 工业设计 | 汉语 | 18000 |
| 机械电子工程 | 汉语 | 18000 |
| 金属材料工程 | 汉语 | 18000 |
| 高分子材料与工程 | 汉语 | 18000 |
| 环境工程 | 汉语 | 18000 |
| 材料化学 | 汉语 | 18000 |
| 材料物理 | 汉语 | 18000 |
| 自动化 | 汉语 | 18000 |
| 电子信息工程 | 汉语 | 18000 |
| 电子信息科学与技术 | 汉语 | 18000 |
| 通信工程 | 汉语 | 18000 |
| 电气工程及其自动化 | 汉语 | 18000 |
| 生物医学工程 | 汉语 | 18000 |
| 人力资源管理 | 汉语 | 16000 |
| 会计学 | 汉语 | 16000 |
| 市场营销 | 汉语 | 16000 |
| 信息管理与信息系统 | 汉语 | 16000 |
| 经济学 | 汉语 | 16000 |
| 国际经济与贸易 | 汉语 | 16000 |
| 计算机科学与技术 | 汉语 | 18000 |
| 软件工程 | 汉语 | 18000 |
| 网络工程 | 汉语 | 18000 |
| 探测制导与控制技术 | 汉语 | 18000 |
| 信息对抗技术 | 汉语 | 18000 |
| 土木工程 | 汉语 | 18000 |
| 给水排水工程 | 汉语 | 18000 |
| 城市规划 | 汉语 | 18000 |
| 汉语言文学 | 汉语 | 16000 |
| 广告学 | 汉语 | 16000 |
| 汉语国际教育 | 汉语 | 16000 |
| 信息与计算机科学 | 汉语 | 18000 |
| 应用物理学 | 汉语 | 18000 |
| 社会体育 | 汉语 | 18000 |
| 书法学 | 汉语 | 18000 |
| 视觉传达设计 | 汉语 | 18000 |
| 环境设计 | 汉语 | 18000 |
| 产品设计 | 汉语 | 18000 |
| 动画 | 汉语 | 18000 |
入学时间:9月
申请截止时间:2016/7/31
汉语水平要求:HSK 4
其他奖学金类别:留学西工奖学金

