| 专业名称 | 授课语言 | 学费(RMB) |
|---|---|---|
| 光学工程 | 汉语 | 18000 |
| 精密仪器及机械 | 汉语 | 18000 |
| 测试计量技术及仪器 | 汉语 | 18000 |
| 微电子学与固体电子学 | 汉语 | 18000 |
| 机械制造及其自动化 | 汉语 | 18000 |
| 机械电子工程 | 汉语 | 18000 |
| 机械设计及理论 | 汉语 | 18000 |
| 车辆工程 | 汉语 | 18000 |
| 工业设计 | 汉语 | 18000 |
| 包装工程 | 汉语 | 18000 |
| 机械工程(专业型) | 汉语 | 20000 |
| 工业工程(专业型) | 汉语 | 20000 |
| 材料物理与化学 | 汉语 | 20000 |
| 材料学 | 汉语 | 20000 |
| 材料加工工程 | 汉语 | 20000 |
| 材料工程(专业型) | 汉语 | 20000 |
| 通信与信息系统 | 汉语 | 20000 |
| 控制理论与控制工程 | 汉语 | 20000 |
| 检测技术与自动化装置 | 汉语 | 20000 |
| 系统工程 | 汉语 | 20000 |
| 模式识别与智能系统 | 汉语 | 20000 |
| 导航、制导与控制 | 汉语 | 20000 |
| 电子与通信工程(专业型) | 汉语 | 20000 |
| 控制工程(专业型) | 汉语 | 20000 |
| 区域经济学 | 汉语 | 18000 |
| 金融学 | 汉语 | 18000 |
| 产业经济学 | 汉语 | 18000 |
| 劳动经济学 | 汉语 | 18000 |
| 项目管理(专业型) | 汉语 | 18000 |
| 物流工程(专业型) | 汉语 | 18000 |
| 管理科学与工程 | 汉语 | 18000 |
| 工商管理 | 汉语 | 18000 |
| 企业管理 | 汉语 | 18000 |
| 技术经济及管理 | 汉语 | 18000 |
| 计算机系统结构 | 汉语 | 20000 |
| 计算机软件与理论 | 汉语 | 20000 |
| 计算机应用技术 | 汉语 | 20000 |
| 软件工程(专业型) | 汉语 | 20000 |
| 计算机技术(专业型) | 汉语 | 20000 |
| 岩土工程 | 汉语 | 20000 |
| 结构工程 | 汉语 | 20000 |
| 市政工程 | 汉语 | 20000 |
| 防灾减灾工程及防护工程 | 汉语 | 20000 |
| 桥梁与隧道工程 | 汉语 | 20000 |
| 建筑与土木工程(专业型) | 汉语 | 20000 |
| 原子与分子物理 | 汉语 | 20000 |
| 凝聚态物理 | 汉语 | 20000 |
| 光学 | 汉语 | 20000 |
| 新闻与传播(专业型) | 汉语 | 20000 |
| 美术(专业型) | 汉语 | 20000 |
| 艺术设计(专业型) | 汉语 | 20000 |
入学时间:9月
申请截止时间:2016/7/31
汉语水平要求:HSK 5
其他奖学金类别:留学西工奖学金

